Nasze konta bankowe
Jeśli szukasz numeru konta bankowego to z pewnością już wiesz, że nasz kantor internetowy zapewnia szybką, opłacalną i bezpieczną wymianę walut online. Dziękujemy Ci za zaufanie oraz skorzystanie z naszych usług.
Pamiętaj, że kursowanie po walutach z Ekantor.pl to czysty zysk!
waluta
numer rachunku
akcja
PLN
44 2490 0005 0000 4600 2142 5673
42 2490 0005 0000 4600 2142 0011
38 1160 2202 0000 0002 7132 8908
37 1240 6843 1111 0010 5915 7756
42 2490 0005 0000 4600 2142 5673
08 2030 0045 1110 0000 0282 0430
58 1540 1056 2105 6334 6421 0001
54 1090 2590 0000 0001 2399 5483
42 2490 0005 0000 4600 2142 5673
62 1940 1076 3139 5108 0000 0000
42 2490 0005 0000 4600 2142 5673
42 2490 0005 0000 4600 2142 5673
42 2490 0005 0000 4600 2142 5673
98 1950 0001 2006 7368 3618 0002
42 2490 0005 0000 4600 2142 5673
29 1140 1850 0000 3157 6600 1001
77 1020 5402 0000 0602 0320 5879
69 1750 1149 0000 0000 2640 7524
EUR
76 2490 0005 0000 4600 6674 2527
44 2490 0005 0000 4600 2142 0011
69 1160 2202 0000 0002 7132 8932
57 1240 6843 1978 0010 5915 7987
44 2490 0005 5400 4600 2142 5673
12 2030 0045 3110 0000 0031 3400
04 1540 1056 2105 6334 6421 0003
16 1090 2590 0000 0001 2399 5488
44 2490 0005 5400 4600 2142 5673
10 1940 1076 3154 0016 0000 0000
44 2490 0005 5400 4600 2142 5673
44 2490 0005 5400 4600 2142 5673
44 2490 0005 5400 4600 2142 5673
71 1950 0001 2006 7368 3618 0003
44 2490 0005 5400 4600 2142 5673
02 1140 1850 0000 3157 6600 1002
38 1020 5402 0000 0302 0320 5952
47 1750 1149 0000 0000 2640 7532
USD
29 2490 0005 0000 4600 9020 4569
76 2490 0005 0000 4600 6674 2214
48 1160 2202 0000 0002 7132 9019
74 1240 6843 1787 0010 5916 0538
76 2490 0005 4563 4600 6674 2527
33 2030 0045 3110 0000 0031 3410
31 1540 1056 2105 6334 6421 0002
05 1090 2590 0000 0001 2399 5492
76 2490 0005 4563 4600 6674 2527
35 1940 1076 3154 0032 0000 0000
76 2490 0005 4563 4600 6674 2527
76 2490 0005 4563 4600 6674 2527
76 2490 0005 4563 4600 6674 2527
Idea Bank nie prowadzi rachunku
76 2490 0005 4563 4600 6674 2527
72 1140 1850 0000 3157 6600 1003
85 1020 5402 0000 0502 0320 5978
72 1750 1149 0000 0000 2640 7567
GBP
90 2490 0005 0000 4600 3682 2043
30 2490 0005 0000 4600 4731 8741
29 1160 2202 0000 0002 7132 9167
75 1240 6843 1789 0010 5915 8577
30 2490 0005 2211 4600 4731 5904
75 2030 0045 3110 0000 0031 3430
47 1540 1056 2105 6334 6421 0005
32 1090 2590 0000 0001 2399 5491
30 2490 0005 2211 4600 4731 5904
97 1940 1076 3154 0029 0000 0000
30 2490 0005 2211 4600 4731 5904
30 2490 0005 2211 4600 4731 5904
30 2490 0005 2211 4600 4731 5904
Idea Bank nie prowadzi rachunku
30 2490 0005 2211 4600 4731 5904
45 1140 1850 0000 3157 6600 1004
95 1020 5402 0000 0102 0320 5994
50 1750 1149 0000 0000 2640 7575
CHF
30 2490 0005 0000 4600 4731 5904
29 2490 0005 0000 4600 9020 2214
61 1160 2202 0000 0002 7132 9076
94 1240 6843 1797 0010 5915 8320
29 2490 0005 4341 4600 9020 4569
54 2030 0045 3110 0000 0031 3420
74 1540 1056 2105 6334 6421 0004
43 1090 2590 0000 0001 2399 5487
29 2490 0005 4341 4600 9020 4569
brak
29 2490 0005 4341 4600 9020 4569
29 2490 0005 4341 4600 9020 4569
29 2490 0005 4341 4600 9020 4569
Idea Bank nie prowadzi rachunku
29 2490 0005 4341 4600 9020 4569
18 1140 1850 0000 3157 6600 1005
90 1020 5402 0000 0302 0320 5986
06 1750 1149 0000 0000 2640 7591
Wybierz z listy bank, w którym prowadzisz konto i dowiedz się, na jaki rachunek zlecić transakcję, by waluta jak najszybciej trafiła na Twoje konto. Przelewy księgowane są w dni robocze w godzinach pracy Ekantor.pl (od 09:00 do 16:00)
Aby sprawdzić, ile potrwa Twoja wymiana, zajrzyj do kalkulatora czasu transakcji.
Warto przeczytać